Priser
Alle våre priser er inkl. moms.Energirådgivning
Energirådgivning | 12.500,- |
Takst BMTF Eierskifterapport™
Prisene inkluderer 2 våtrom
Arealmåling | 2.000,- |
Areal og våtromskontroll* | 4.000,- |
Leilighet* | 5.000,- |
Rekkehus* | 6.000,- |
Enebolig* | 7.000,- |
Fritidsbolig | 7.000,- |
* Tillegg ekstra pr. våtrom | 500,- |
Skadetakst og reklamasjon
Pr. time | 1.000,- |
Verdi- og lånetakst
Leilighet | 4.000,- |
Enebolig* | 5.000,- |
* Gjelder også for del av 2-mannsbolig og rekkehus
Uavhengig kontroll tiltaksklasse 1
Tetthetskontroll uten pumping | 4.500,- |
Våtrom inkl. 2 våtrom* | 4.500,- |
Uavhengig kontroll tetthet og våtrom* | 8.000,- |
Tetthetskontroll med pumping | 12.000,- |
Våtrom inkl. 2 våtrom* | 4.500,- |
Uavhengig kontroll tetthet inkl. pumping og våtrom* | 15.000,- |
* Tillegg ekstra pr. våtrom | 500,- |
Kontakt oss!
Serika Takst AS er en trygg og god partner når du skal ta takst eller energioppgradere din bolig. Ring eller send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.